全国服务热线:199 0247 3302
邮箱:ailand@dgailand.com
业务咨询:199 0247 3302
技术咨询:135 8090 5315
地址:广东省东莞市松山湖园区科技三路7号 中国南方应急大厦1栋607室
东洋纺的电子材料用浆料是由共聚聚酯“VYLON®”衍生的、由高分子合成技术、树脂设计技术、成型化技术孕育的功能性应用商品。
作为导电性银浆料,以及保护膜油墨、液状密封剂等电路零部件制造技术中所不可或缺的材料而被广泛使用。

导电性浆料
| 型号 | 硬化形式 | 填料 | 粘度 dPa.s/25℃ | 铅笔硬度 | 比电阻 Ω·cm | 硬化条件 ℃X分 | 特点·用途 |
| DW-250H-5 | 热硬化 | 银 | 270 | 2H | 3.5×10-5 | 130×30 | 低电阻、弯曲性 |
| DW-260H-1 | 热硬化 | 银 | 700 | HB-F | 9.0×10-5 | 150×30 | 低温弯曲、极细印刷 |
| DW-351H-30 | 热硬化 | 银 | 200 | 2H | 1.8×10-5 | 130×30 | 低电阻回路用 |
| DW-104H-3 | 热硬化 | 银 | 270 | HB | 1.0×10-4 | 150×30 | 银接点粘合用 |
| DW-545 | 热硬化 | 银 | 580 | 2H | 2.0×10-4 | 130×30 | 零件实装用粘合 |
| DW-114L-1 | 蒸干型 | 银 | 290 | 2H | 4.5×10-5 | 130×20 | ITO粘附性、低温干燥 |
| DWP-025 | 蒸干型 | 银 | 400 | 4H | 5.0×10-5 | 200×30 | 高耐热性 |
| DX-153H-87 | 热硬化 | 银·碳 | 300 | 2H | 4.0×10-5 | 150×30 | 电路用、低电阻 |
| DX-152H-75 | 热硬化 | 银·碳 | 250 | 2H | 4.5×10-5 | 130×30 | 电路用、弯曲性 |
| DX-116L-1 | 蒸干型 | 银·碳 | 280 | 2H | 6.0×10-5 | 130×20 | 低温干燥 |
| DY-150H-30 | 热硬化 | 碳 | 100 | 2H | 2.0×10-1 | 130×30 | 通用型 |
| DY-280H-3 | 热硬化 | 碳 | 350 | 2H | 8.0×10-2 | 130×30 | 弯曲性 |
| DY-200L-2 | 蒸干型 | 碳 | 370 | 2H | 1.0×10-1 | 130×20 | 低温干燥 |
| DYP-020 | 蒸干型 | 碳 | 250 | 3H | 2.0×10-1 | 150×30 | 耐溶剂性、电极材料 |
纤料·护膜·绝缘外涂层剂
| 型号 | 色调 | 粘度 dPa.s/25℃ | 铅笔硬度 | 电力绝缘电阻 Ω | 硬化条件 | 特点·用途 |
| FC-230G-23 | 绿色 | 45 | F | 5×1012 | UV500mJ/cm2+150℃×15分 | 弯曲性、耐湿性 |
| FC-230G-46 | 绿色 | 210 | F | 5×1012 | UV500mJ/cm2+150℃×15分 | 弯曲性、厚膜印刷 |
| FC-580G | 绿色 | 350 | — | 1×1013 | UV600mJ/cm2 | 粘合垫片用 |
| FC-100G | 绿色 | 150 | B | 7×1012 | UV500mJ/cm2 | 弯曲性、耐湿性 |
| FR-200C(G) | 乳白(绿) | 500 | HB | 1×1014 | UV500mJ/cm2 | 触摸板、ITO用 |
| FR-200C-5 | 透明 | 100 | 2B | — | UV1000mJ/cm2 | 触摸板、ITO用 |
| CR-103C | 透明 | 550 | 3B | — | UV1000mJ/cm2 | 触摸板防误垫圈、ITO用 |
蚀刻·保护膜
| 型号 | 色调 | 粘度 dPa.s/25℃ | 铅笔硬度 | 碱剥离性 (3%NaOHaq,40℃) | 硬化条件 | 特点·用途 |
| ER-112N | 蓝色 | 270 | 2H | 膨润剥离 | UV500mJ/cm2 | 耐腐蚀性·ITO用 |
| ER-225N | 蓝色 | 300 | 3H | 溶解剥离 | UV500mJ/cm2 | 细线路用·ITO用 |
| ER-245N | 蓝色 | 200 | 2H | 溶解剥离 | UV500mJ/cm2 | 细线路用·ITO用 |
密封·粘合剂
| 型号 | 色调 | 粘度 dPa.s/25℃ | 硬度 (肖氏硬度D) | 体积固有电阻 Ω·cm | 硬化条件 | 特点·用途 |
| KS-420C | 淡黄色 | 40 | 75 | 1015 | UV1000mJ/cm2+130℃×30分 | 密封用、耐PCT |
| KA-215 | 乳白色 | 1800 | 75 | 1015 | 150℃×30分 | 实装暂时固定 |
| BC-061C | 淡黄色 | 150 | - | 1014 | UV500mJ/cm2 | 膜片实装加强用 |
| UF-1430 | 透明 | 100 | - | 1015 | 80℃×10分 | 防湿、防气体涂层剂 |