全国服务热线:199 0247 3302
邮箱:ailand@dgailand.com
业务咨询:199 0247 3302
技术咨询:135 8090 5315
地址:广东省东莞市松山湖园区科技三路7号 中国南方应急大厦1栋607室
Humiseal®是用在印刷电路板上以防湿、绝缘为目的的披覆涂层剂(Conformal Coatings)。多应用于汽车、家电、航空等领域。针对近几年的环境保护法规,开发和引进符合环保法规的产品。还备有低VOC等级的产品。

HumiSeal®是作用于印刷基板的防湿、绝缘为目的的披覆涂层剂
多应用于汽车、工业机械、家电、航空等领域
已开发低VOC型的产品、也符合现今环境质量方面的条例
溶剂型
| 型号 | 1B58LU*19 NEW | 1B51NS | 1B51NSLU | 1B66NS | |
| 固化前性能(液体) | 主要成分 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 丙烯酸树脂 |
| 固体含量 | 21 | 21 | 21 | 35 | |
| 粘度 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 比重(g/ml) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.91 | |
| 外观 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 透明 | |
| 表干時間 | 10分以内 | 10分以内 | 10分以内 | 10分以内 | |
| 干燥条件 | 24h/25°C 0.5h/60°C | 24h/25°C 0.5~1h/50℃ | 24h/25°C 0.5~1h/50℃ | 24h/25°C 0.5~1h/50℃ | |
| 闪点 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | |
| 固化后性能 | 使用温度范围 | -40~+140°C | -40~+130°C | -40~+130°C | -40~+125°C |
| 热冲击试验※5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 拉伸强度※6 | 34 | 26 | 26 | 16 | |
| 延伸率※6 | 503 | 452 | 452 | 156 | |
| 杨氏模量※7 | 19 | 73 | 73 | 180 | |
| 附着性 | 100/100 | 100/100*8 | 100/100*8 | 100/100*8 | |
| 绝缘电阻 | 2.0x1015*10 | 2.0x1015*10 | 2.0x1015*10 | 8.0x1014*10 | |
| 击穿电压 | 90 | 78.6 *11 | 78.6 *11 | 22.4 *11 | |
| 耐电压※5 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | |
| 介电常数 | 2 | 2.4 *11 | 2.4 *11 | 2.5 *11 | |
| 介电损耗因数 | 0.006 | 0.01 *13 | 0.01 *13 | 0.01 *13 | |
| 吸湿性(g/㎡·24h)※14 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60 | |
| 规格 | — | UL94V-0相当*16 | UL94V-0相当*16 | — | |
| 稀释剂 | 906 | 903/904 | 903/904 | 901 | |
| 添加荧光剂 | 0 | — | 0 | — | |
| 气溶胶 | — | — | — | 0 |
| 型号 | 1B66NSLU | 1A27NS | 1A27NSLU | 1B73 | |
| 固化前性能(液体) | 主要成分 | 丙烯酸树脂 | 聚氦酯树脂 | 聚氦酯树脂 | 丙烯酸树脂 |
| 固体含量 | 35 | 50 | 50 | 30 | |
| 粘度 | 230 | 750 | 750 | 250 | |
| 比重(g/ml) | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | |
| 外观 | 透明 | 黄色透明 | 黄色透明 | 透明 | |
| 表干時間 | 10分以内 | 15分以内 | 15分以内 | 10分以内 | |
| 干燥条件 | 24h/25°C 0.5~1h/50℃ | 24h/25°C*1 0.5~1h/50℃ | 24h/25°C*1 0.5~1h/50℃ | 24h/25°C 0.5~1h/50℃ | |
| 闪点 | -4.3 | 23 | 23 | -1 | |
| 固化后性能 | 使用温度范围 | -40~+125°C | -40~+125°C | -40~+125°C | -40~+125°C |
| 热冲击试验※5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 拉伸强度※6 | 16 | 36 | 36 | — | |
| 延伸率※6 | 156 | 5 | 5 | — | |
| 杨氏模量※7 | 180 | 221 | 221 | 221 | |
| 附着性 | 100/100*8 | 100/100*8 | 100/100*8 | 100/100*8 | |
| 绝缘电阻 | 8.0x1014*10 | 3.5x1014*10 | 3.5x1014*10 | 5.5x1014*10 | |
| 击穿电压 | 22.4*11 | 7.5 *12 | 7.5 *12 | 6.3 *12 | |
| 耐电压※5 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | |
| 介电常数 | 2.5 *11 | 3.5 *11 | 3.5 *11 | 2.6 *11 | |
| 介电损耗因数 | 0.01 *13 | 0.02 *13 | 0.02 *13 | 0.01 *13 | |
| 吸湿性(g/㎡·24h)※14 | 60 | 70 | 70 | — | |
| 规格 | — | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0/MIL | |
| 稀释剂 | 901 | 901 | 901 | 901 | |
| 添加荧光剂 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 气溶胶 | — | 0 | 0 | 0 |
低VOC型
| 型号 | UV50LV *19 新 | UV500LV *19 新 | |
| 固化前性能(液体) | 主要成分 | 丙烯酸·氨基甲酸树脂 | 丙烯酸·氨基甲酸树脂 |
| 固体含量 | 95 | 95 | |
| 粘度 | 80~120 | 80~100 | |
| 比重(g/ml) | 1 | 1 | |
| 外观 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | |
| 表干時間 | — | — | |
| 干燥条件 | ①10-40W/cm2※2 ②湿气固化 2~3日 (2~4h)※3 | ①10-40W/cm2※3 ②湿气固化 2~3日 (2~4h)※3 | |
| 闪点 | — | — | |
| 固化后性能 | 使用温度范围 | — | — |
| 热冲击试验※5 | — | — | |
| 拉伸强度※6 | — | — | |
| 延伸率※6 | — | — | |
| 杨氏模量※7 | 6.394 | 0.36 | |
| 附着性 | — | — | |
| 绝缘电阻 | — | — | |
| 击穿电压 | — | — | |
| 耐电压※5 | — | — | |
| 介电常数 | — | — | |
| 介电损耗因数 | — | — | |
| 吸湿性(g/㎡·24h)※14 | — | — | |
| 规格 | — | — | |
| 稀释剂 | — | — | |
| 添加荧光剂 | 0 | 0 | |
| 气溶胶 | — | — |
| 选型指引 | ||
| 溶剂型 | 低应力高耐热系列 | 1B58LU |
| 低应力系列(相当于UL94V-0规格) | 1B51NS(LU) *16 | |
| 通用系列 | 1B66NS(LU) | |
| UL94V-0/MIL规格 | 1B73 | |
| V0等级系列 | 1A27NS(LU) | |
| 进口产品/MIL规格 | 1A33/1B31 | |
| 低VOC型 | UV系列(进口产品) | UV50LV/UV500LV |
| 水系列 | 开发中 | |
| 有机硅系列(进口产品) | 1C49LVF 1C49HVF | |