全国服务热线:199 0247 3302
邮箱:ailand@dgailand.com
业务咨询:199 0247 3302
技术咨询:135 8090 5315
地址:广东省东莞市松山湖园区科技三路7号 中国南方应急大厦1栋607室

缩短加工过程
由于液态硅橡胶是通过加成反应固化的。所以固化速度快,能够缩短成型时间。
提高生产效能
由于是液态材料,能够在低注射压力的条件下成型,也能适用于精密零部件的加工。正确地混合A∙B两种液体,避免混入杂质,便可以高效率地完成高质量成型作业。
成型自动化
适用于无毛边、无流道成型,而且由于固化后的脱膜性能良好,所以能够实现成型过程的自动化,还可以进行短周期的连续自动成型操作。
有利于环保
在固化过程中不产生副产物。另外,由于是无毛边、无流道成型,生产过程中不产生废料,有利于环保。
| 产品分类 | 产品型号 | 产品特性 |
| 快速固化、透明、高强度 | KEG-2000-40(A/B) | 适用于无毛边、无流道成型,能够进行短周期的连续自动成型 |
| KEG-2000-50(A/B) | ||
| KEG-2000-60(A/B) | ||
| KEG-2000-70(A/B) | ||
| KEG-2001-40(A/B) | ||
| KEG-2001-50(A/B) | ||
| 透明、高强度 | KE-1950-10(A/B) | 高度安全和符合日本食品卫生法的标准。在使用本产品之前,请务必依据当地法律法规确认是否符合相关条例后再行使用 |
| KE-1950-20(A/B) | ||
| KE-1950-30(A/B) | ||
| KE-1950-35(A/B) | ||
| KE-1950-40(A/B) | ||
| KE-1950-50(A/B) | ||
| KE-1950-60(A/B) | ||
| KE-1950-70(A/B) | ||
| 高透明 | KE-1935(A/B) | 高透明 |
| KE-1987(A/B) | ||
| KE-1988(A/B) | ||
| 析油用 | KE-2014-30(A/B) | 属于析油类产品,比重小,强度大 |
| KE-2014-40(A/B) | ||
| KE-2014-50(A/B) | ||
| KE-2014-60(A/B) | ||
| 低分子量硅氧烷针对品 | KE-2019-30(A/B) | 一般用途,高强度类型 |
| KE-2019-40(A/B) | ||
| KE-2019-50(A/B) | ||
| KE-2017-30(A/B) | 析油用 | |
| KE-2017-40(A/B) | ||
| KE-2017-50(A/B) |
液态硅橡胶选择性粘结材料
所谓选择性粘结材料是一种不会粘附在金属(成型模具)上而在短时间内能够与热可塑性树脂粘结的材料。通过双色成型或无底涂料处理的插入成型,能够实现与树脂的整体成型。
| 产品分类 | 产品型号 | 产品特性 |
| 色成型,插入成型 | KE-2090-40(A/B) | PC、PBT树脂用 |
| KE-2090-50(A/B) | ||
| KE-2090-60(A/B) | ||
| KE-2030-70(A/B) | ||
| KE-2095-40(A/B) | PA树脂用 | |
| KE-2095-50(A/B) | ||
| KE-2095-60(A/B) | ||
| KE-2091-30(A/B) | 一般用途,高强度类型 低分子量硅氧烷针对品 汽车零部件用 | |
| KE-2091-40(A/B) | ||
| KE-2091-50(A/B) | ||
| KE-2018-30(A/B) | 析油型 低分子量硅氧烷针对品 汽车零部件用 | |
| KE-2018-40(A/B) | ||
| KE-2018-50(A/B) |